Description
Product Overviews

Product Specification
| Type | Fan & Heatsinks |
| Fan Size | 75mm |
| Compatibility | LGA 1151 / 1150 / 1155 / 1156 |
| Bearing Type | 2 Ball |
| RPM | At Duty Cycle 20%: 1000 RPM At Duty Cycle 50%: 2500 RPM At Duty Cycle 100%: 4000 RPM |
| Air Flow | At Duty Cycle 20%: 6.0 CFM At Duty Cycle 50%: 8.3 CFM At Duty Cycle 100%: 11.9 CFM |
| Noise Level | At Duty Cycle 20%: 21.0 dBA At Duty Cycle 50%: 37.8 dBA At Duty Cycle 100%: 44.0 dBA |
| Power Connector | 4 Pin |
Click for Manufacturer Link